Nachtflugverbot
(89 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit der Nachtfluglüge wird der Umstand bezeichnet, dass der von der Politik geforderte Nachtflug am zukünftigen Flughafen Berlin Schönefeld als Notwendigkeit bezeichnet wird. Diese Notwendigkeit wurde bisher nicht plausibel nachgewiesen. Im Gegenzug jedoch belegen die Ausarbeitungen von Hr. Faulenbach da Costa für den Standort Schönefeld genau das Gegenteil. | + | {{chronologisch}} |
+ | |||
+ | Mit dem '''Nachtflug''' bzw. der '''Nachtfluglüge''' wird der Umstand bezeichnet, dass der von der Politik geforderte Nachtflug am zukünftigen Flughafen Berlin Schönefeld als Notwendigkeit bezeichnet wird. Diese Notwendigkeit wurde bisher nicht plausibel nachgewiesen. Im Gegenzug jedoch belegen die Ausarbeitungen von Hr. Faulenbach da Costa für den Standort Schönefeld genau das Gegenteil. Besonders interessant ist, dass den Bürgern innerhalb der deutschen Ballungsgebiete der Nachtflug und Fluglärm zugemutet wird. Ein Blick auf den Fluglärm Streit zwischen Deutschland und der Schweiz lässt einen staunen. Hier gibt es werktags ein Flugverbot zwischen 21 Uhr und 7 Uhr und für die Wochenenden und Feiertage gilt das Verbot zwischen 20 Uhr und 9 Uhr. <ref>http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Loesung-im-Fluglaerm-Streit-nicht-in-Sicht;art21526,6530738 Mein Post Lösung im Fluglärm-Streit nicht in Sicht; Abgerufen 03.01.2012</ref> | ||
+ | |||
+ | Der '''Nachtflugverkehr''' am Flughafen BER ist durch den politisch gewollten [[Standort|Flughafenstandort]] nicht zu vertreten. Dieser Umstand ist bereits in das [[Raumordnungsverfahren]] und auch in die weiteren Untersuchungen zu einem möglichen Standort des Flughafens eingeflossen. Entsprechend ist der Flughafenstandort Schönefeld bereits aus den Voruntersuchungen ausgeschieden und nur aus politischen Druck wieder in die Bewertung aufgenommen worden. Insbesondere der Nachtflugbetrieb, aber auch der Ausbau des Flughafen Berlin-Schönefeld, findet seinen Anfang in dem Vorgang der [[Betriebsgenehmigung Flughafen Berlin Schönefeld|Betriebsgenehmigung des Flughafen Berlin-Schönefeld]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Nachtfluggenehmigung Flughafen Berlin Schönefeld== | ||
+ | Der Flughafen Berlin Schönefeld besitzt seit dem 14.02.1991 (Weisung 05/1990) keine Nachtflugbeschränkung (Welskop Seite 220). Diese Regelung steht im engen Zusammenhang mit dem Rätsel um die [[Betriebsgenehmigung Flughafen Berlin Schönefeld]]. | ||
==Volksinitiative für Nachtflugverbot== | ==Volksinitiative für Nachtflugverbot== | ||
− | Die Forderung nach einem absoluten Nachtflugverbot von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr | + | Kurz vor der [[Schnelleinstieg#Geplante_.C3.96ffnungstermine_BER|geplante Eröffnung]] des Flughafen BER im Juni 2012 wurden 2 Volksinitiativen (Berlin und Brandenburg) für ein Nachtflugverbot am Flughafen BER gestartet. Die Aufteilung in 2 Initiativen war durch die festgelegte gemeinsame [[Landesentwicklungspläne_(LEP)|Landesplanung]] beide Länder, Berlin und Brandenburg, notwendig. |
+ | |||
+ | Die Forderung nach einem absoluten Nachtflugverbot von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr wollte das [http://www.teltow-gegen-fluglaerm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=161 Bündnis Berlin-Brandenburg gegen neue Flugrouten] mit der [http://bis2025.de/blog/58 Volksinitiative] erwirken. | ||
+ | |||
+ | Informationswebseiten: | ||
+ | * http://www.nachtflugverbot-ber.de | ||
+ | * [http://bvbb-ev.de/index.php/nachtflug/volksbegehren-gegen-nachtflug Volksbegehren gegen Nachtflug (BVBB e.V.)] | ||
+ | |||
+ | === Volksinitiative für Nachtflugverbot / Berlin === | ||
+ | ==== erste Volksinitiative und Volksbegehren ==== | ||
+ | [[Datei:aufwachen_berlin_nachtflugverbot.jpg|rechts|200px|thumb|Logo der Kampagne '''"[http://aufwachenberlin.wordpress.com/ Aufwachen Berlin]"''']] | ||
+ | Am 18.08.2012<ref>http://www.fbi-berlin.org/archives/5249 fbi-berlin.org, 18.08.2012; Gemeinsam für Ruhe in der Nacht – Bürgerinitiativen aus Berlin und Brandenburg starten Unterstützer-Kampagne zum Volksbegehren Nachtflugverbot / Aktionstag am 25. August</ref> startete unter der Kampagne '''"[http://aufwachenberlin.wordpress.com/ Aufwachen Berlin]"''' das Volksbegehren für ein Nachtflugverbot am Flughafen BER für das Land Berlin. | ||
+ | |||
+ | Das Volksbegehren in Berlin ist in der 2. Stufe gescheitert. Es wurden rund 139.129 gültigen Stimmen abgegeben<ref>https://www.wahlen-berlin.de/abstimmungen/VB2012_Nachtflug/ErgebnisUeberblick.asp?sel1=5058&sel2=0799 Wahlen-berlin.de, Volksbegehren Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbots am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER); abgerufen 21.12.2013</ref>. Die Hürde lag bei 173.233 Stimmen. Ca. 30.000 der gesammelten Stimmen wurden als ungültig gewertet. | ||
+ | |||
+ | ==== zweite Volksinitiative ==== | ||
+ | Im Dezember 2013 wurden 26.000 Unterschriften bei dem 2. Anlauf der Volksinitiative erzielt und übergeben. <ref>http://www.tagesspiegel.de/berlin/volksinitiative-in-berlin-26-000-unterschriften-fuer-nachtflugverbot-am-ber/9094038.html 19.11.2013; Volksinitiative in Berlin, 26.000 Unterschriften für Nachtflugverbot am BER</ref> Am 08.01.2014 wird das Erreichen der für die Initative notwendigen 20.000 Stimmen bestätigt <ref>https://www.piratenfraktion-berlin.de/2014/01/08/erfolgreiche-volksinitiative-nachtflugverbot-pm-martin-delius/ 08.01.2014, Erfolgreiche Volksinitiative Nachtflugverbot; abgerufen 08.01.2014</ref> | ||
+ | |||
+ | === Volksinitiative und Volksbegehren für Nachtflugverbot / Brandenburg === | ||
+ | 2011/12:<br/> | ||
+ | |||
+ | Die Volksinitiative für ein Nachtflugverbot in der 1. Stufe (Volksinitiative) war erfolgreich<ref>http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.312936.de Wahlen.brandenburg.de; http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.312936.de</ref> | ||
+ | |||
+ | "Der Landtag Brandenburg lehnte in seiner 47. Sitzung am 16. Dezember 2011 die Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg „Für eine Änderung des § 19 Absatz 11 des Landesentwicklungsprogrammes zur Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbotes am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER)!“ ab." <ref>http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/15/GVBl_I_03_2012.pdf, Abgerufen 13.01.2012</ref> | ||
+ | |||
+ | Das Volksbegehren in Brandenburg ''"Für eine Änderung des § 19 Absatz 11 des Landesentwicklungsprogrammes zur Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbotes am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER)"''<ref>http://www.wahlen.brandenburg.de/media_fast/4055/Wortlaut_des_Volksbegehrens.pdf PDF, Wortlaut des Volksbegehrens | ||
+ | „Für eine Änderung des § 19 Absatz 11 des | ||
+ | Landesentwicklungsprogrammes zur Durchsetzung | ||
+ | eines landesplanerischen Nachtflugverbotes am | ||
+ | Flughafen Berlin Brandenburg International | ||
+ | (BER)!“</ref> in der 2. Stufe (Volksbegehren) war am 09.01.2013 mit 106.391 Stimmen<ref>http://www.wahlen.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.312944.de Land Brandenburg, Der Landeswahlleiter / Landesabstimmungsleiter; Bisherige Volksbegehren</ref><ref>http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.318253.de 09.01.2013, Presseinformation Nr. 01/2013, Endgültiges Ergebnis bestätigt hohe Beteiligung; Auflistung der Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen</ref> erfolgreich. Rund 80.000 Stimmen wären notwendig gewesen. | ||
+ | |||
+ | Es war damit das erste erfolgreiche Volksbegehren in Brandenburg und das zweite Bundesweit<ref>http://www.mehr-demokratie.de/6986.html?cHash=b932d094d4b73858622f5cef463f5fd6&tx_ttnews[backPid]=5859&tx_ttnews[tt_news]=13069 mehr-demokratie.de, Erstes erfolgreiches Volksbegehren in Brandenburg</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2013:<br/> | ||
+ | |||
+ | Am 27.02.2013 wurde das Volksbegehren in Brandenburg angenommen<ref>http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/728211/ Erweitertes Nachtflugverbot Landtag stimmt Volksbegehren zu </ref> | ||
+ | |||
+ | 2014, März<br/> | ||
+ | Am 31.03.2014 gibt Brandenburgs Ministerpräsident Woidke bekannt, dass die Landesregierung die Bemühungen einstellt, ein Nachtflugverbot entsprechend Volksbegehren auf die Zeit von 22 bis sechs Uhr durchzusetzen.<ref>http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article126399541/Kein-ausgeweitetes-Nachtflugverbot-am-Flughafen-BER.html Berliner Morgenpost; Lärmschutz: Kein ausgeweitetes Nachtflugverbot am Flughafen BER; 31.03.2014; abgerufen am 31.03.2014</ref> | ||
==Nachtflug, die Analyse== | ==Nachtflug, die Analyse== | ||
Es gibt zahlreiche Dokumente, Analysen und Unterlagen zu dem Thema Nachtflug im Internet zu entdecken. Je nach Position - Wissenschaftler oder Luftverkehrslobby - wird der Sachverhalt verschieden dargestellt. Jetzt gibt es wie immer keine allgemeine Lösung für alle Flughäfen. Im Kern tauchen aber immer wieder die selben Argumente auf. | Es gibt zahlreiche Dokumente, Analysen und Unterlagen zu dem Thema Nachtflug im Internet zu entdecken. Je nach Position - Wissenschaftler oder Luftverkehrslobby - wird der Sachverhalt verschieden dargestellt. Jetzt gibt es wie immer keine allgemeine Lösung für alle Flughäfen. Im Kern tauchen aber immer wieder die selben Argumente auf. | ||
− | Hr. Faulenbach da Costa beschreibt eindrucksvoll in dem Referat BVBB vom 26.03.2011 [http://www.bvbb-ev.de/index.php/ | + | Hr. Faulenbach da Costa beschreibt eindrucksvoll in dem Referat BVBB vom 26.03.2011 [http://www.bvbb-ev.de/index.php/dokumente-und-unterlagen/category/15-oeffentliche-anhoerung-landtag-brandenburg-am-07042011?download=88:oeffentliche-anhoerung-landtag-brandenburg-fdc-zur-maer-von-arbeitsplaetzen-und-nachtflug Präsentation (PDF) 1,06 MB], dass die Arbeitsplatzprognosen der FBS reine Spekulationen sind. Weiterführend wird verdeutlicht, dass die gesamt Zahl der veröffentlichten angeblichen 'neuen' Arbeitsplätze nicht nachzuweisen sind. Im Gegenteil: So wird festgestellt, dass "die Rationalisierungseffekte die |
Arbeitsplatzzahlen pulverisieren"! (Folie 7). | Arbeitsplatzzahlen pulverisieren"! (Folie 7). | ||
Zeile 24: | Zeile 72: | ||
*Jede Stunde längerer Betriebszeiten trägt zur Defiziterhöhung bei! | *Jede Stunde längerer Betriebszeiten trägt zur Defiziterhöhung bei! | ||
− | "<ref>http://www.bvbb-ev.de/index.php/ | + | "<ref>http://www.bvbb-ev.de/index.php/dokumente-und-unterlagen/category/15-oeffentliche-anhoerung-landtag-brandenburg-am-07042011 Hr. Faulenbach da Costa zum Thema Nachtflug am Flughafen Schönefeld, Präsentation (PDF); Abgerufen 13.10.2011</ref> |
weitere sehr informative Ausführungen von Hr. Faulenbach da Costa zum Thema Nachtflug am Flughafen Schönefeld: | weitere sehr informative Ausführungen von Hr. Faulenbach da Costa zum Thema Nachtflug am Flughafen Schönefeld: | ||
− | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/ | + | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/dokumente-und-unterlagen/category/9-bbi-folgen-und-auswirkungen?download=91:anhoerung-des-landtags-brandenburg-zum-nachtflug-am-07042011-benatwortung-der-fragenliste Themenpapier Nr. 65 Anhörung des Landtags des Landes Brandenburg am 07. April 2011 Beantwortung der Frageliste] |
− | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/ | + | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/dokumente-und-unterlagen/category/9-bbi-folgen-und-auswirkungen?download=93:ueber-die-bbi-drehkreuztraeumerei-und-den-nachtflugbedarf-eine-auswertung-des-sommerflugplanes-2011 Themenpapier Nr. 66, Auswertung des Sommerflugplans 2011 des Berliner Flughafensystems] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Bundesverwaltungsgericht zu Nachtflügen - 20./21.09.2011 bzw. 13.10.2011== | ==Bundesverwaltungsgericht zu Nachtflügen - 20./21.09.2011 bzw. 13.10.2011== | ||
Zeile 40: | Zeile 85: | ||
'''Keine Ausweitung des Nachtflugverbots - Nachbesserung beim Schallschutz''' | '''Keine Ausweitung des Nachtflugverbots - Nachbesserung beim Schallschutz''' | ||
− | "Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute die Klagen von Anwohnern und Gemeinden gegen die Regelung des Nachtflugbetriebs auf dem Flughafen Berlin Brandenburg abgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss "Ausbau Verkehrsflughafen Berlin - Schönefeld" vom 13. August 2004 ließ ursprünglich einen zeitlich unbeschränkten Nachtflugbetrieb zu. Auf ausgewählte Musterklagen von Anwohnern und Gemeinden hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2006 das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MIL) verpflichtet, über eine weitergehende Einschränkung des Nachtflugbetriebs erneut zu entscheiden. Es hat vorgegeben, dass die Kernzeit der Nacht (0:00 bis 5:00 Uhr) von Flugverkehr grundsätzlich frei bleiben muss; für die Zeit von 22:00 bis 24:00 Uhr und von 5:00 bis 6:00 Uhr hat es eine nachvollziehbare Darlegung gefordert, warum der Flugverkehr nicht befriedigend innerhalb der Tagesstunden abgewickelt werden kann. Zur Umsetzung dieses Urteils hat das MIL im Planergänzungsbeschluss "Lärmschutzkonzept BBI" vom 20. Oktober 2009 Flugbetrieb von 23:30 bis 5:30 Uhr grundsätzlich verboten und von 22:00 bis 23:30 Uhr sowie von 5:30 bis 6:00 Uhr grundsätzlich zugelassen." <ref>http://www.bverwg.de/ | + | "Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute die Klagen von Anwohnern und Gemeinden gegen die Regelung des Nachtflugbetriebs auf dem Flughafen Berlin Brandenburg abgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss "Ausbau Verkehrsflughafen Berlin - Schönefeld" vom 13. August 2004 ließ ursprünglich einen zeitlich unbeschränkten Nachtflugbetrieb zu. Auf ausgewählte Musterklagen von Anwohnern und Gemeinden hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2006 das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MIL) verpflichtet, über eine weitergehende Einschränkung des Nachtflugbetriebs erneut zu entscheiden. Es hat vorgegeben, dass die Kernzeit der Nacht (0:00 bis 5:00 Uhr) von Flugverkehr grundsätzlich frei bleiben muss; für die Zeit von 22:00 bis 24:00 Uhr und von 5:00 bis 6:00 Uhr hat es eine nachvollziehbare Darlegung gefordert, warum der Flugverkehr nicht befriedigend innerhalb der Tagesstunden abgewickelt werden kann. Zur Umsetzung dieses Urteils hat das MIL im Planergänzungsbeschluss "Lärmschutzkonzept BBI" vom 20. Oktober 2009 Flugbetrieb von 23:30 bis 5:30 Uhr grundsätzlich verboten und von 22:00 bis 23:30 Uhr sowie von 5:30 bis 6:00 Uhr grundsätzlich zugelassen." <ref>http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2011&nr=85 Bundesverwaltungsgericht - Nr. 85/2011; Abgerufen 13.10.2011</ref> |
Weitere Infos siehe auch: [[Klagen]] | Weitere Infos siehe auch: [[Klagen]] | ||
Zeile 46: | Zeile 91: | ||
===Bürgerinitiativen=== | ===Bürgerinitiativen=== | ||
Veröffentlichungen nach dem Urteil: | Veröffentlichungen nach dem Urteil: | ||
+ | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/de.pdf?view=article&id=590%3Aeine-dicke-ohrfeige-fuer-die-richter-des-4-senates-des-bundesverwaltungsgerichtes BVBB - Eine dicke Ohrfeige für die Richter des 4. Senates des Bundesverwaltungsgerichtes ] | ||
*[http://www.bvbb-ev.de/index.php/de.pdf?view=article&catid=35%3Apresseinfos&id=556%3Abvbb-die-nachtflugentscheidung-des-bundesverwaltungsgerichtes-fuer-den-bbi-schoenefeld-ist-die-fortsetzung-der-wirtschaftsfoerderung-mit-hilfe-von-richterentscheidungen BVBB -> Die Nachtflugentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes für den BBI Schönefeld ist die Fortsetzung der Wirtschaftsförderung mit Hilfe von Richterentscheidungen] | *[http://www.bvbb-ev.de/index.php/de.pdf?view=article&catid=35%3Apresseinfos&id=556%3Abvbb-die-nachtflugentscheidung-des-bundesverwaltungsgerichtes-fuer-den-bbi-schoenefeld-ist-die-fortsetzung-der-wirtschaftsfoerderung-mit-hilfe-von-richterentscheidungen BVBB -> Die Nachtflugentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes für den BBI Schönefeld ist die Fortsetzung der Wirtschaftsförderung mit Hilfe von Richterentscheidungen] | ||
*[http://lichterfelde-gegen-fluglaerm.de/fakten-nachtflugverbot Bürgerinitiative Lichterfelde gegen Fluglärm -> Sachstand zum Nachtflugverbot Presseerklärung des BVerwG zum Urteil über Nachtflugregelungen vom 13.10.2011] | *[http://lichterfelde-gegen-fluglaerm.de/fakten-nachtflugverbot Bürgerinitiative Lichterfelde gegen Fluglärm -> Sachstand zum Nachtflugverbot Presseerklärung des BVerwG zum Urteil über Nachtflugregelungen vom 13.10.2011] | ||
Zeile 85: | Zeile 131: | ||
Dazu folgend eine einfache Überlegung. Eine genauere Darstellung folgt in der Nachtfluganalyse. Wenn der gesamte Flughafen 40.000 Beschäftigte aufweisen soll, so sind nach dieser Aussage fast die Hälfte der Mitarbeiter innerhalb der Nachtschicht tätig. Das bedeutet aber auch, dass ca. die Hälfte des Umsatzes innerhalb der Nacht erwirtschaftet werden soll. Demnach müssten in 3 Stunden (22:00 bis 24:00 + 5:00 bis 6:00) genauso viel Umsatz eingebracht werden wie in den restlichen 16 Stunden (6:00 bis 22:00). | Dazu folgend eine einfache Überlegung. Eine genauere Darstellung folgt in der Nachtfluganalyse. Wenn der gesamte Flughafen 40.000 Beschäftigte aufweisen soll, so sind nach dieser Aussage fast die Hälfte der Mitarbeiter innerhalb der Nachtschicht tätig. Das bedeutet aber auch, dass ca. die Hälfte des Umsatzes innerhalb der Nacht erwirtschaftet werden soll. Demnach müssten in 3 Stunden (22:00 bis 24:00 + 5:00 bis 6:00) genauso viel Umsatz eingebracht werden wie in den restlichen 16 Stunden (6:00 bis 22:00). | ||
+ | |||
+ | ===Wechselseitige Nutzung der BER SLB=== | ||
+ | Am 15.01.2014 veröffentlicht Hr. Augustin, E. eine [http://www.ber-na.de/Aktuelles/files/dauerschallpegelta0308uschung.pdf Berechnung zum Dauerschallpegel] bei der vorn Hr. Bretschneider vorgeschlagenen Betriebsverfahren zum wechselseitigen Betrieb der Start- und Landebahnen (SLB). Hr. Augustin kommt in seiner Ausarbeitung mit der Überschrift "Bretschneiders Dauerschallpegeltäuschung bei der Nacht-Belastung durch Fluglärm bei abwechselnder Benutzung der BER-Pisten" zu dem Ergebnis, dass: | ||
+ | {{Zitat|Text=Im Falle einer ursprünglich gleichen Belegung beider Pisten (50 | ||
+ | %/50%) ändert eine abwechselnde Belegung der Pisten mit jeweils dem gesamten Verkehr an der Dauerschallbelastung im Flughafenumland überhaupt nichts, weil zwar nur an jedem zweiten Tag unter der jeweiligen Flugbahn dafür aber doppelt so viele Flugbewegungen stattfinden, so dass sich energetisch in den sechs verkehrsreichsten Monaten hinsichtlich des Dauerschallpegels nichts ändert.}} | ||
Zeile 90: | Zeile 141: | ||
SPD, Grüne und die Linke in Berlin stimmen in namentlicher Abstimmung am 09.06.2011 gegen den Antrag der FDP, die Nachtflüge am künftigen Flughafen freizugeben. FDP und CDU wollen die Freigabe des Nachtflugs. [http://www.wegmitflugrouten-kleinmachnow.de/Weg_mit_Flugrouten_ueber_Kleinmachnow/PM83-2011.html Ergebnis der namentlichen Abstimmung] <ref>http://www.wegmitflugrouten-kleinmachnow.de/Weg_mit_Flugrouten_ueber_Kleinmachnow/PM83-2011.html -[[Benutzer:Uboehlefeld|Uboehlefeld]] 14:37, 23. Jun. 2011 (CEST)</ref> | SPD, Grüne und die Linke in Berlin stimmen in namentlicher Abstimmung am 09.06.2011 gegen den Antrag der FDP, die Nachtflüge am künftigen Flughafen freizugeben. FDP und CDU wollen die Freigabe des Nachtflugs. [http://www.wegmitflugrouten-kleinmachnow.de/Weg_mit_Flugrouten_ueber_Kleinmachnow/PM83-2011.html Ergebnis der namentlichen Abstimmung] <ref>http://www.wegmitflugrouten-kleinmachnow.de/Weg_mit_Flugrouten_ueber_Kleinmachnow/PM83-2011.html -[[Benutzer:Uboehlefeld|Uboehlefeld]] 14:37, 23. Jun. 2011 (CEST)</ref> | ||
+ | == Chronik == | ||
+ | {{Hauptartikel|Chronik des Flughafen Berlin Brandenburg BER}} | ||
− | == | + | ==== Wichtige Veröffentlichungen allgm. zum Thema Nachtflug ==== |
− | Wichtige Veröffentlichungen allgm. zum Thema Nachtflug | + | |
*[http://vimeo.com/5589249 Dokumentation - "Wir sind drin! Konzernlobbyisten im Zentrum der Macht" - Nachtflüge werden selbst genehmigt (Fraport)] | *[http://vimeo.com/5589249 Dokumentation - "Wir sind drin! Konzernlobbyisten im Zentrum der Macht" - Nachtflüge werden selbst genehmigt (Fraport)] | ||
− | *2011-03-31 spiegel online - "WHO-Bericht für Europa - Lärm raubt jährlich eine Million Lebensjahre" http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,754206,00.html | + | *2011-03-31 - spiegel online - "WHO-Bericht für Europa - Lärm raubt jährlich eine Million Lebensjahre" http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,754206,00.html |
+ | *2012-01-30 - Frankfurter Rundschau - Nachtflugverbot Zweifel an Lärmgutachten - http://www.fr-online.de/frankfurt/nachtflugverbot-zweifel-an-laermgutachten,1472798,11536450.html | ||
+ | *2012-11-27 - Tagesspiegel - Berliner Industrie braucht keine Nachtflüge - http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/neue-studie-berliner-industrie-braucht-keine-nachtfluege/7440608.html | ||
+ | *2014-01-31 - FBI - Pressemitteilung: Ärzte der Charité fordern ein konsequentes Nachtflugverbot -http://www.fbi-berlin.org/archives/7935 | ||
− | + | ==== Volksinitiative für Nachtflugverbot ==== | |
− | Volksinitiative für Nachtflugverbot | + | |
*2011-06-22 pnn - "Volksinitiative für Nachtflugverbot startet" http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/486634/ | *2011-06-22 pnn - "Volksinitiative für Nachtflugverbot startet" http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/486634/ | ||
*2011-10-13 BerlinOnline - "Landtag muss sich erneut mit Nachtflugverbot in Schöenefeld befassen" http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/2110134-1210653-landtag-muss-sich-erneut-mit-nachtflugve.html | *2011-10-13 BerlinOnline - "Landtag muss sich erneut mit Nachtflugverbot in Schöenefeld befassen" http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/2110134-1210653-landtag-muss-sich-erneut-mit-nachtflugve.html | ||
*2011-10-19 BI Kleinmachnow - "18.10.2011: Pressemitteilung 106/11 - BER-Landtagsfraktionen: Volksbegehren werden erleichtert - aber nicht für Nachtflugverbot" http://www.fluglaermbbi.de/logbuch/bi-kleinmachnow/18102011-pressemitteilung-106-11.php | *2011-10-19 BI Kleinmachnow - "18.10.2011: Pressemitteilung 106/11 - BER-Landtagsfraktionen: Volksbegehren werden erleichtert - aber nicht für Nachtflugverbot" http://www.fluglaermbbi.de/logbuch/bi-kleinmachnow/18102011-pressemitteilung-106-11.php | ||
+ | *2011-12-07 - PNN - Volksinitiativen von Landtags-Ausschuss zurückgewiesen - http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/603266/ | ||
+ | *2012-03-15 - airliners.de - Berliner Senat gegen Volksbegehren zu BER-Nachtflugverbot - http://www.airliners.de/rahmenbedingungen/politik/berliner-senat-gegen-volksbegehren-zu-ber-nachtflugverbot/26660 | ||
+ | *2013-11-19 - Tagesspiegel - Volksinitiative in Berlin 26.000 Unterschriften für Nachtflugverbot am BER - http://www.tagesspiegel.de/berlin/volksinitiative-in-berlin-26-000-unterschriften-fuer-nachtflugverbot-am-ber/9094038.html | ||
+ | *2014-01-02 - maz - Land will nachts eine BER-Piste sperren - http://www.maz-online.de/Brandenburg/Flughafen-Berlin-Brandenburg-Laermschutz-Nachtflugverbot | ||
+ | *2014-01-02 - Neues Deutschland - Eine Woche Ruhe und eine Krach, Brandenburg bietet dem Land Berlin einen Kompromiss zum Flughafen Schönefeld an http://www.neues-deutschland.de/artikel/919673.eine-woche-ruhe-und-eine-krach.html | ||
+ | ==== Brandenburger Landtag ==== | ||
+ | *2011-08-24 Drucksache 5/2394; Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abgeordneten Hans-Peter Goetz und Christoph Schulze http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/2394.pdf | ||
+ | ==== Zum Urteil des Bundesverwaltungsgericht Nachtflüge ==== | ||
+ | *2011-09-20 - der tagesspiegel - "Richter sehen Spätflüge am BBI skeptisch" http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/richter-sehen-spaetfluege-am-bbi-skeptisch/4627932.html | ||
+ | *2011-09-20 - Berlin.de - Flugrouten: Gericht äußert Zweifel an BER-Lärmschutz http://www.berlin.de/aktuelles/berlin/2052627-958092-flugrouten-gericht-aeussert-zweifel-an-b.html | ||
+ | *2011-09-20 - Berliner Morgenpost - "Berliner Nachtfluggegner protestieren in Leipzig" http://www.morgenpost.de/brandenburg-aktuell/article1769979/Berliner-Nachtfluggegner-protestieren-in-Leipzig.html | ||
+ | *2011-10-13 - MAZ - "Heute urteilt das Bundesverwaltungsgericht über das Nachtflugverbot" http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12193734/62249/Heute-urteilt-das-Bundesverwaltungsgericht-ueber-das-Nachtflugverbot-Tag.html | ||
+ | *2011-10-13 - Focus - "Am Berliner Flughafen Schönefeld dürfen weiterhin bis Mitternacht Flugzeuge landen. Das Bundesverwaltungsgericht wies Klagen gegen die Zulsassung von Flügen in Randzeiten zurück." http://www.focus.de/politik/deutschland/flughafen-schoenefeld-nachtflugverbot-wird-nicht-ausgeweitet_aid_674367.html | ||
+ | *2011-10-13 - Eichwalder Nachrichten - "Kommunen scheitern vor dem Bundesverwaltungsgericht – Flugwirtschaft jubelt" http://www.eichwalder-nachrichten.de/2011/10/13/kommunen-scheitern-vor-dem-bundesverwaltungsgericht-flugwirtschaft-jubelt/ | ||
+ | *2011-10-13 - TAZ - "Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gegen ein vollständiges Nachtflugverbot freut Berliner und Brandenburger Politiker. Die Gegner sind entsetzt." http://www.taz.de/Reaktionen-zum-Nachtflug-Urteil-/!79908/ | ||
+ | *2011-10-13 - Berliner Morgenpost - "Am Flughafen BER gilt Ruhe erst ab Mitternacht" http://www.morgenpost.de/brandenburg/article1793294/Am-Flughafen-BER-gilt-Ruhe-erst-ab-Mitternacht.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter | ||
+ | *2011-10-13 - Berliner Flughäfen (Blog) "Weg frei für BER" http://blog.berlin-airport.de/2011/10/13/weg-frei-fur-ber/ | ||
+ | *2011-10-13 - klaerwerk-blog.de - "Nachtflugentscheidung wie erwartet: Richter richten für die Wirtschaft" http://www.klaerwerk-blog.de/2011/10/13/nachtflugentscheidung-wie-erwartet-richter-richten-fur-die-wirtschaft/ | ||
+ | *2011-10-13 - RBB - "Nachtflug - Die Entscheidung" http://www.rbb-online.de/rbbspezial/archiv/nachtflug___die_entscheidung.html | ||
